公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京城市图书馆古籍书库、餐厅和休闲区域家具设备购置 | ||
品目 | |||
采购单位 | ***** | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 徐明、倪晓刚、张连友、闫喜霜、宋治国 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | ***-******** | ||
采购单位 | ***** | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区东*环南路**号 | ||
采购单位联系方式 | ********-**** | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 北京市朝阳门外大街**号朝外***写字中心A座***** | ||
代理机构联系方式 | ***-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 北京城市图书馆古籍书库、餐厅和休闲区域家具设备购置(**包员工餐厅餐饮设备购置)中标公告.*** | ||
附件2 | 鑫源达分项报价表.*** | ||
附件3 | 中小企业声明函.*** | ||
附件4 | **包厨具(发售版).*** |
*、项目编号:********************-*****
*、项目名称:北京城市图书馆古籍书库、餐厅和休闲区域家具设备购置
*、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.6 *元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:*************
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路**号A座*区***室
中标金额:***.6*元
供应商名称 | 供应商地址 | 统*信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
************* | 北京市北京经济技术开发区宏达北路**号A座*区***室 | ****************** | ***.6 *元 |
*、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
************* | 大保鲜盒 | 国标、***抗高低温***×***×***(**) | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 咖啡碟 | 国标、**.*** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 多功能切菜机 | ******、************* | 1 | 2.***元 | 2.***元 | 详见招标文件 |
************* | 长方石纹平板 | 国标、**寸 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | **"扇形盘 | 国标、**" | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 土司盒含盖子 | 国标、****克 | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | L型双星污碟台 | ***-*****-**、(****+***)******** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 电子秤 | **-**、*********** | 1 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 玻璃沙拉碗 | 国标、**寸 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 水果架 | 国标、*层 | 3 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 冰箱温度计 | **-***、不锈钢直径*** | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 新*角汤盘 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 皮围裙 | 国标、******** | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 密胺碗 | 国标、**.5***.5**** | *** | 0.****元 | 0.3*元 | 详见招标文件 |
************* | 饮料机 | **-*****、*********** | 2 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 托盘 | 国标、*****.3*2.*** | *** | 0.****元 | 0.5*元 | 详见招标文件 |
************* | 风冷式压缩机 | *******、*** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 单星杀鱼台 | ***-**-**、************ | 1 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 肉勾 | 国标、**** | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 尖头不锈钢勺 | 国标、标准 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 双层工作台 | ***-***-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 大白箱子 | 国标、***×***×***(**) | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 双层挂墙架 | ***-***-**、******** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 双门消毒柜 | ******、************* | 3 | 0.***元 | 2.***元 | 详见招标文件 |
************* | 雕刻刀 | 国标、*件套 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 牛角刀 | 国标、总长***刃长***圆径***** | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 壁挂式空气消毒机 | ***-******-B、*********** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 9"荷叶盘 | 国标、9" | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 拼台 | ***-**-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 口方巾 | 国标、为后厨人员使用,吸水快速,清洁高效,不易脱毛不易掉色细纤维加厚小毛巾 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 小铲子 | 国标、2# | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 勺子消毒机 | 国标、************* | 1 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 椅子套 | 国标、根据椅子定制 | ** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 挂墙层板 | ***-**-**、******** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 大汤勺 | 国标、**.5" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 鱼刷子 | 国标、L=**** | 3 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 套袖 | 国标、标准 | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 双层工作台 | ***-***-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 菜品牌 | 国标、为菜品展示牌,置于取餐台面及明档使用 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 生盆 | 国标、****(不绣钢) | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | *层平板货架 | ***-**-**、************* | 7 | 0.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 单门保温车 | ***-***-1、************ | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 蛋抽子 | 国标、**寸 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 花洒龙头 | **-****、单孔单温 | 1 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 法式浅碗铁架、法式浅碗 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 木质长筷子 | 国标、**** | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 大号汤桶 | 国标、****复底(不锈钢) | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢洗菜盆 | 国标、**** | 5 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 饮料杯 | 国标、***** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 小红桶 | 国标、带盖加厚**塑料 容量:*** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 通道式洗碗机带烘干 | ********、************* | 1 | **.8*元 | **.8*元 | 详见招标文件 |
************* | 内桶 | 国标、**** | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 扫把套装 | 标准、毛扫把头,长**** | 5 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 高温防粘布 | 国标、******* | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 削皮刀 | 国标、木把大号 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 双通工作台 | ***-**-**、************ | 3 | 0.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 衣柜 | ***-**-6、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 双缸双筛电炸炉 | ***-*******、*********** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | *星盆水池 | ***-**-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 灭火毯 | 国标、2*2米 | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | *星盆水池 | ***-**-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 黄色方块毛巾 | 国标、******* | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 消毒地垫 | 国标、********* | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢份数盒 | 国标、规格:1/1***公分深优质不锈钢板1.***厚 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | **"圣旨平板 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 刮皮刀 | 国标、塑料 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 尘推 | 国标、**㎝ | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 小白箱子 | 国标、***×***×***(**) | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | **"纸纹斜边正方盘 | 国标、**" | ** | 0.***元 | 0.1*元 | 详见招标文件 |
************* | 双孔收残台 | ***-***-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 屉布 | 国标、硅胶垫食品级屉布,蒸盘标准尺寸******* | *** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 干湿温度计 | 国标、圆形 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 擀面杖小 | 国标、**** | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 紫外线消毒灯 | 国标、*** | 5 | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 长柄汤勺 | 国标、4安钩勺 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 擀面杖中 | 国标、**** | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | *星盆水池 | ***-**-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 平筐 | 国标、********** | 3 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 圆形金钟炉 | 国标、**.5" | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | ***垃圾桶 | 国标、************ | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | **"长方金奖 | 国标、**寸 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 光口汤窝 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 面罗 | 国标、**** | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 稻草人暖瓶 | 国标、3.2升 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 筷子 | 国标、**** | *** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 擦菜器 | 国标、************* | 5 | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 洗地龙头 | **-****-T、**米 | 4 | 0.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 黑金不锈钢垃圾桶 | 国标、**升 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 调味套装 | 国标、*件套 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 大铲子 | 国标、****** | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 分菜羹 | 国标、1号 | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 双层挂墙架 | ***-***-**、******** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢料缸 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 高骨瓷茶壶 | 国标、***** | 1 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 制冰机 | **-**、***×***×*** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 篮筐 | 国标、*****,***号, | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 旦形盘 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 小铲子 | 国标、梯形铲 | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 胶皮手套 | 国标、**㎝ | 9 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 削面板 | 国标、大号 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 山水画高骨瓷骨蝶 | 国标、7.5寸 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 枣胡擀面棍 | 国标、**** | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 挂墙消毒柜 | **-**、*********** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 电煮面炉连柜座 | **-*******、*********** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | *层*盘烤箱 | ***-**、*层*盘 | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 油鼓子 | 国标、**寸鼓形 | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 菜墩(白) | 国标、直径***厚**** | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 走锤 | 国标、木制 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 巢斗 | 国标、**厘米 | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 茶杯 | 国标、***** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 亚克力桌牌 | 国标、为餐厅设置提醒事项使用 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 刀(不锈钢) | 国标、2号 | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 墩布车 | 国标、**升 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 塑料菜板 | 国标、********* | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 8"高尔夫长方双尖盘 | 国标、8" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 瓷勺 | 国标、**.*** | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 飞碟分餐盘 | 国标、**" | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 明料斜口小果斗 大 | 国标、直径**** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 筷子消毒机 | 国标、************* | 1 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 燃气双头单尾小炒灶 | ******/**-A、************* | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 生盆 | 国标、****(不绣钢) | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 量杯 | 国标、****** | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 粘钩 | 国标、标准 | *** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 中白筐 | 国标、*****,***号, | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 移门吊柜 | ***-****-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 兰花盘 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 浅式鱼盘 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 大衣箱 | 国标、*************,后厨员工服装、工装等使用 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 线手套 | 国标、大号 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 面杖 | 国标、**** | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 大砂煲 | 国标、直径**** | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 2分之*份数盆 | 国标、1/2*****深 | ** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 泡菜坛 | 国标、5升 | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 带锁刀箱 | 国标、*格 | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 牵牛花碗 | 国标、**.**" | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 合金筷子 | 合金筷子,为独立就餐区使用 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 雨鞋 | 国标、**-**码 | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 肉钩子 | 国标、双钩 | 2 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 手勺 | 2号、**两 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 垃圾桶 | 国标、***升 | *** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 炖盅 | 国标、定制 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 茶杯 | 国标、7.5*7.5*9.*** | *** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | ***加厚刀叉勺 | 国标、***加厚刀叉勺,品类不同于普通不锈钢勺,为独立就餐区使用 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 系统服务器 | 配套 | 1 | 2.1*元 | 2.1*元 | 详见招标文件 |
************* | 风冷式压缩机 | *******、*** | 2 | 1.4*元 | 2.8*元 | 详见招标文件 |
************* | 前端净化*体机油网烟罩 | ***-****-**、**********H | 1 | 1.****元 | 1.****元 | 详见招标文件 |
************* | 筷套 | 国标、定制 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 菜墩(红) | 国标、直径***厚**** | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 破壁机 | 国标、功率:****;容量****** | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 燃气单头单尾小炒灶 | ******-A、************* | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 双星盆水池 | ***-**-**、************ | 1 | 0.3*元 | 0.3*元 | 详见招标文件 |
************* | 裱花嘴 | 国标、**头 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | *格菜墩架 | 国标、*********** | 2 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 风幕机 | ***-**、************ | 4 | 0.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 台裙 | 国标、用于2.2米圆桌 | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 方形托盘 | 国标、防滑**** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 冷风机 | ****、标准 | 1 | 1.5*元 | 1.5*元 | 详见招标文件 |
************* | 熟食盆 | 国标、****(不绣钢) | 8 | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 斜口碗 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 醒发箱 | **-***、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | *洁布 | 国标、***** | 7 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 锅刷子 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 菜墩(绿) | 国标、直径***厚**** | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 小铲子 | 国标、*角铲 | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 菜盖 | 国标、配****托盘用 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | *门更衣柜 | ***-***-9、************ | 4 | 0.***元 | 2.***元 | 详见招标文件 |
************* | 圆形暖炉盘 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢份数盒 | 国标、规格:1/1***公分深优质不锈钢板1.***厚 | ** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 削皮刀 | 国标、木把小号 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 吊柜 | ***-**-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 菜品温度计 | 国标、标准 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | **"春竹船 | 国标、**寸 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | *门高身雪柜 | ***.****-A、*************** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 骨碟 | 国标、规格:8寸 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 毛巾碟 | 国标、6寸 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | *体式水槽净食机 | ****、************ | 1 | **.8*元 | **.8*元 | 详见招标文件 |
************* | 洁碟台 | ***-***-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 直尺蛋糕刀 | 国标、**寸 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢份数盒 | 国标、规格:1/2***公分深2分之1优质不锈钢板1.***厚 | ** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 粉漏 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 土司盒含盖子 | 国标、***克 | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 双层台面立架 | ***-**-**、******** | 3 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢细齿蛋糕刀 | 国标、**寸 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 和面机 | **-**、**** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 刀(黄) | 国标、2号 | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 挡鼠板 | ***-***-**、************ | 3 | 0.1*元 | 0.3*元 | 详见招标文件 |
************* | 长柄菜勺 | 国标、鸭嘴菜勺 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | **充孔盘 | 国标、**、****4.*** | 5 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 汤碗 | 国标、4.5寸 | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 草垫 | 国标、**** | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 茶歇展示架 | 国标、高:************ | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 塑料刮板 | 国标、********* | 5 | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 灭蝇灯 | 国标、***,用于后厨各操作间及餐厅出入口配置 | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 双层台面立架 | ***-**-**、******** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 搅拌机 | ***、************** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | *角星蛋圈 | 国标、**寸 | ** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 电饼铛 | ***、************* | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 熟食盆 | 国标、****(不绣钢) | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 锅吹子 | 国标、细的 | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | *头电磁炉连柜座 | ***-******、*********** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 分类大垃圾桶 | 国标、***升 | 3 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 手动打蛋棒 | 国标、大**寸 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 单星盆水池 | ***-**-7、*********** | 2 | 0.***元 | 0.5*元 | 详见招标文件 |
************* | 吸水毛巾 | 国标、******* | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 尘推 | 国标、***** | 3 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | *层平板货架 | ***-**-9、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 油条筷 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 糕点盘 | 国标、?********* | ** | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | ***插头 | 国标、*** | 3 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 圆桌布 | 国标、用于2.2米圆桌 | 2 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 小铲子 | 国标、小号料理铲 | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 台秤 | 国标、**公斤台秤 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 传菜柜 | ***-***-8、*********** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 毛巾 | 国标、***** | ** | 0.***元 | 0.2*元 | 详见招标文件 |
************* | 正方盘 | 国标、**寸 | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 落地式切肉片机 | ****-**、*********** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 台式刀削面机 | **、*********** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 花嘴 | 国标、**头 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | **汤桶 | 国标、****/ | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 双层工作台 | ***-***-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 全自动豆浆机 | ***-***、*********** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 3米线板 | 国标、3米线 | 1 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 中号盆 | 国标、******* | 6 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 心型蛋糕 | 国标、8寸 | ** | 0.****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢圆形模具 | 国标、**头 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 喷枪头 | 国标、不锈钢 | 5 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 垃圾冷藏库 | 订制、************** | 1 | **.*****元 | **.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 活动小料柜 | ***-*****-8、*********** | 2 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 燃气*门海鲜蒸柜 | ******-A、************ | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 剪刀 | 国标、大号 | 8 | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 开水器 | ***-9、*** | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 智慧餐饮管理软件**.0 | **.0 | 1 | 2.1*元 | 2.1*元 | 详见招标文件 |
************* | 毛巾夹子 | 国标、7寸 | 2 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | *星盆水池 | ***-**-**、************ | 1 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 地拍子 | 国标、************* | 3 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | **彩印卡 | **-** | *** | 0.*****元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 喇叭浅碟 | 国标、**" | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 地刮子 | 国标、**㎝ | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 垃圾桶 | 国标、正方形不锈钢垃圾桶两分类 **升 | 7 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 前端净化*体机油网烟罩 | ***-****-**、**********H | 1 | 4.****元 | 4.****元 | 详见招标文件 |
************* | 筷子机 | 国标、************* | 2 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 电平扒炉 | **-*******、*********** | 1 | 1.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 线手套 | 国标、1*** | 3 | 0.***元 | 0.***元 | 详见招标文件 |
************* | 餐垫 | 国标、******* | ** | 0.****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 水果盘(玻璃) | 国标、直径**** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢油篦子 | 国标、**** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 白色方块毛巾 | 国标、******* | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 磨刀石 | 国标、(粗)砂岩石,粗磨双面磨石+防滑垫***7**** | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | **.5"锦绣石盘 | 国标、**.5" | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 人脸识别控制器(人脸+刷卡) | **-***-***-2 | 2 | 0.***元 | 1.***元 | 详见招标文件 |
************* | 燃气双门蒸柜 | ******-A、************* | 2 | 1.***元 | 2.***元 | 详见招标文件 |
************* | 小号方盘 | 国标、********** | ** | 0.*****元 | 0.****元 | 详见招标文件 |
************* | 生盆 | 国标、****(不绣钢) | 8 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 刮面板 | 国标、***×** | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 冷藏库 | 订制、************** | 1 | 5.****元 | 5.****元 | 详见招标文件 |
************* | 不锈钢盆 | 国标、大**** | ** | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
************* | 拼柜 | ***-**-3、*********** | 3 | 0.****元 | 1.****元 | 详见招标文件 |
************* | 剁刀 | 国标、***系列不锈钢斧型剁刀 | 4 | 0.*****元 | 0.*****元 | 详见招标文件 |
