合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*川盛世恒阳科技有限公司 | 成都市高新西区天辰路**号6栋3单元2楼1号 | ***,***.**元 |
合同包1:
货物类(*川盛世恒阳科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中溴酸盐 | 坛墨质检 | *****/L; ****/瓶 | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
1-2 | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中氟离子 | 坛墨质检 | *****/L; ****/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-3 | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中氨氮 | 坛墨质检 | ****/L;****/瓶 | 6.**(个) | **.** | ***.** |
1-4 | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中钾 | 坛墨质检 | ******/L;****/瓶 | 2.**(个) | **.** | ***.** |
1-5 | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中总氯/总余氯 | 坛墨质检 | ******/L;****/瓶 | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
1-6 | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中汞2 | 坛墨质检 | 2.****/L;****/支 | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-7 | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中硒 | 坛墨质检 | *****/**;****/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-8 | 基础化学品及相关产品 | 硅酸镁净化柱 | 艾杰尔 | ******/***;**支/盒 | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-9 | 基础化学品及相关产品 | 塑料离心盒2 | 云程 | *** **孔/盒 孔径**** 尺寸********* ** | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中银 | 坛墨质检 | ******/L;****/瓶 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中硼 | 坛墨质检 | *****/L;****/瓶 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中铊 | 坛墨质检 | *****/L;****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/8种元素***-**内标(含**,**,**,Y,**,**,**,**) | 坛墨质检 | ****/L;*****/瓶 | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/屈-***同位素 | 坛墨质检 | **.**%,*****/瓶 | 3.**(个) | 3,***.** | 9,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/*苯基膦 | 坛墨质检 | **.7%,*****/瓶 | 3.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 电热恒温水槽 | 博讯 | ***×***×***** | 4.**(台) | 1,***.** | 7,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中苯 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯*溴甲烷 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中氯酸盐 | 坛墨质检 | ******/L ;****/瓶 | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中亚氯酸盐 | 坛墨质检 | ******/L ;****/瓶 | 4.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质 亚氯酸盐 | 坛墨质检 | 5.****/L; ***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中氯离子 | 坛墨质检 | *****/L; ****/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质砷1 | 坛墨质检 | 5.****/L;****/支 | 8.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中莠去津溶液 | 坛墨质检 | *****/L;1.***/支 | **.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 安培瓶存放盒2 | 博康 | *** 5支/盒 白色 尺寸 **.6*9.7*2.*** | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标样样品/水中铍 | 坛墨质检 | **.***/L;****/瓶 | 3.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中锑 | 坛墨质检 | *****/L;****/瓶 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中锑 | 坛墨质检 | **.***/L;****/瓶 | 3.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲基叔丁基醚中*氯乙酸 | 坛墨质检 | ****μg/**,1.***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中1,2-*氯乙烷 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/氟代苯-**同位素 | 坛墨质检 | **/瓶 | 2.**(个) | 4,***.** | 9,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中邻苯*甲酸*(2-乙基己基)酯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/异辛烷中1,2,4-*氯苯 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/异辛烷中1,3,5-*氯苯 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水质中溴酸根氯酸根亚氯酸根混标 | 坛墨质检 | ******/L;****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质溴酸盐 | 坛墨质检 | **.***/L;****/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中汞1 | 坛墨质检 | 0.*****/L;****/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 中性氧化铝小柱 | 坛墨质检 | *****/***;***-***目;**支/盒 | 2.**(盒) | 7,***.** | **,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 安培瓶存放盒1 | 博康 | *** 5支/盒 白色; 尺寸 8.3*7.7*2.*** | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中铍 | 坛墨质检 | *****/L;****/瓶 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中钼 | 坛墨质检 | ****/L;****/瓶 | 3.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中铊 | 坛墨质检 | **.***/L;****/瓶 | 3.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/1.2-*溴丙烷(内标) | 坛墨质检 | ≥**%,*****/瓶 | 3.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲基叔丁基醚中*氯乙酸 | 坛墨质检 | ****μg/** 1.***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯 | 坛墨质检 | ****μg/**,1.***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/丙酮中苊-***/菲-***/屈-***同位素混标 | 坛墨质检 | ***μg/**,1.***/支 | 3.**(支) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/菲-***同位素 | 坛墨质检 | **.2%,*****/瓶 | 3.**(个) | 1,***.** | 3,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/1,3-*甲基-2-硝基苯 | 坛墨质检 | *****/瓶 | 3.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中灭草松 | 坛墨质检 | ****μg/**,1.***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中氯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯甲烷溶液 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯*溴甲烷 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中氯苯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质溴酸盐、氯酸盐/亚氯酸盐混标 | 坛墨质检 | 溴酸盐 :**.3±0.***/**;氯酸盐: **.3±1.***/**;亚氯酸盐:4.**±0.****/**;****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质 氯酸盐 | 坛墨质检 | **.***/L; ****/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中硝酸盐氮(以氮计) | 坛墨质检 | *****/L; ****/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中硫酸根 | 坛墨质检 | *****/L; ****/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中钠 | 坛墨质检 | ******/L; ****/瓶 | 2.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中汞 | 坛墨质检 | *****/**;****/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中砷 | 坛墨质检 | *****/L;****/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质砷2 | 坛墨质检 | **.***/L;****/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水质硒1 | 坛墨质检 | 5.***/L;****/支 | 8.**(支) | ***.** | 5,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/甲醇中莠去津 | 坛墨质检 | **.***/L;1.***/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 水银温度计1 | 鹿悦霆 | -**℃到***℃ | **.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 水银温度计2 | 鹿悦霆 | -**℃到**℃ | **.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 安培瓶存放盒3 | 博康 | **** 5支/盒 白色 尺寸 *****.6*3.*** | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 塑料离心盒1 | 云程 | **** **孔/盒 孔径**** 尺寸*********** ** | **.**(盒) | **.** | 1,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中银 | 坛墨质检 | 0.*****/L;****/瓶 | 3.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标样样品/水中硼 | 坛墨质检 | 0.*****/L;****/瓶 | 3.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中钼 | 坛墨质检 | *****/L;****/瓶 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中顺-1,2*氯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中反-1,2*氯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中1,4*氯苯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/甲醇中4-溴氟苯/1,2-*氯苯-**同位素混标 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯酚 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/苝-***同位素 | 坛墨质检 | **.4%,****/瓶 | 3.**(个) | 2,***.** | 8,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/碘甲烷 | 坛墨质检 | ≥**%,*****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中2,4-滴 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 安捷伦 | ***×0.**μm×0.**** | 1.**(个) | 9,***.** | 9,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 双列*孔水浴锅 | 博讯 | ***×***×***** | 3.**(台) | 2,***.** | 6,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中1,1-*氯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中甲苯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/异辛烷中1,2,3-*氯苯 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/*氯甲烷中环氧氯丙烷 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中丙烯酰胺 | 坛墨质检 | ****μg/**,1.***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中苯乙烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中敌敌畏溶液 | 坛墨质检 | ***μg/**,1.***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中乐果溶液 | 坛墨质检 | ***μg/**,1.***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中马拉硫磷溶液 | 坛墨质检 | ***μg/**,1.***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中呋喃丹 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/石油醚中*菌清 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/丙酮中毒死蜱溶液 | 坛墨质检 | ***μg/**,1.***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*甲苯 | 坛墨质检 | ***μg/**,***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*溴甲烷溶液 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/甲醇中*氯丁*烯 | 坛墨质检 | ****μg/**,***/支 | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 贾第鞭毛虫/隐孢子虫磁珠分选磁珠 | 爱德士 | ***/盒 | 1.**(盒) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 基础化学品及相关产品 | 两虫荧光染色试剂盒 | 爱德士 | ***/盒 | 1.**(盒) | 8,***.** | 8,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 两虫质控样 | 爱德士 | 4支/盒 | 1.**(盒) | 7,***.** | 7,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 两虫检测工具包 | 安净 | 套 | 1.**(套) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 塑料桶 | 冰禹 | ***/个 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 水中微生物检测酶底物试剂 | 爱德士 | ***个/盒 | 1.**(盒) | 5,***.** | 5,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 无菌取样瓶 | 爱德士 | "***毫升,***毫升刻度,含硫代硫酸钠 ***个/件" | 2.**(件) | 2,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | **孔定量盘/可定量 | 爱德士 | "******/***** ***个/件" | 2.**(件) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/*硫化碳中*氯乙烯溶液 | 坛墨质检 | ******/**;***/瓶 | 5.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/活性炭管中*氯乙烯 | 坛墨质检 | 标准值1:**.*** ; 标准值2: ***** ;2支/套 | 2.**(套) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/粉尘中游离*氧化硅 | 坛墨质检 | 3个/套(*****-1 9.7±1.2;*****-2 **.5±1.4;*****-3 **.3±1.8) | 2.**(套) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/大米粉成分分析标准物质 | 坛墨质检 | ***/瓶 | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/白酒中的铅 | 坛墨质检 | 0.*****/L ;*****/瓶 | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/大米粉中铅铬镉总砷总汞 | 坛墨质检 | ***/瓶 (铅 0.*****/L 镉 0.*****/L 铬 0.*** 总砷 1.****/L 总汞 0.*****/L) | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/*硫化碳中苯 | 坛墨质检 | *******/** 1.***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/*硫化碳中苯 | 坛墨质检 | **.***/**; ***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/*硫化碳中乙苯 | 坛墨质检 | *******/** ;***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/*硫化碳中乙苯 | 坛墨质检 | **.***/**; 1.***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/*硫化碳中甲苯 | 坛墨质检 | ****/** ;***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/*硫化碳中甲苯 | 坛墨质检 | **.***/**; 1.***/瓶 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/*硫化碳中*甲苯类混标 | 坛墨质检 | ******/** ;***/瓶 | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 嗜肺军团菌核酸检测标准品 | 和信 | 冻干型,**管/盒(5管培养物,5管核酸,6管特异性核酸) | 1.**(盒) | 6,***.** | 6,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | A族链球菌核酸检测标准品 | 和信 | 冻干型,**管/盒(5管培养物, 5管核酸,6管特异性核酸) | 1.**(盒) | 6,***.** | 6,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 福氏志贺菌核酸检测标准品 | 和信 | 冻干型,**管/盒(5管培养物, 5管核酸,6管特异性核酸) | 1.**(盒) | 6,***.** | 6,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 副溶血弧菌核酸检测标准品 | 和信 | 冻干型,**管/盒(5管培养物, 5管核酸,6管特异性核酸) | 1.**(盒) | 6,***.** | 6,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | ********? ******** *** ********* **** ***细菌***提取试剂盒 | 诺唯赞 | ****** | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | ******** 溶菌酶 | 诺唯赞 | ***** | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 细菌基因组***提取试剂盒 | 卓诚惠生 | ***** | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | ***** A | 天根 | *** **/** | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 溶菌酶溶液 | 天根 | ** **/** | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 嗜肺军团菌核酸实时荧光 *** 检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | A 组链球菌核酸实时荧光 *** 检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 福氏志贺氏菌核酸实时荧光 *** 检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 副溶血性弧菌核酸实时荧光 *** 检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(***-荧光探针法) | 和信 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | A 族链球菌核酸检测试剂盒(***-荧光探针法) | 和信 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 福氏志贺氏菌核酸检测试剂盒(***-荧光探针法) | 和信 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒(***-荧光探针法) | 和信 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 微生物质谱鉴定仪用校准品 | 美华 | **测试/盒 | 1.**(盒) | 4,***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 质谱系统样本处理基质溶液 | 美华 | *** 测试/盒 ******5 | 2.**(盒) | 1,***.** | 3,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(**)颗粒 | 海博 | ****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(***)琼脂 | 海博 | ****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 半固体营养琼脂 | 海博 | ****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 瓷珠菌种保存管(**支) | 海博 | **支/盒 | 5.**(盒) | ***.** | 3,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 脱脂牛奶菌种保存管 | 海博 | **支/盒 | 2.**(盒) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 氧气指示剂 | 海博 | 1. ***/支***/盒 | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | ******肉汤 | 海博 | ****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | ******肉汤添加剂 | 海博 | ****5 支 | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 氧化酶试纸 | 海博 | **片/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | *****-******琼脂基础 | 海博 | ****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 海博 | ****** 支 | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 印度墨汁 | 飞净 | *****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门A-F多价血清 | 天润 | ***/支 | 4.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门**群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门**群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门***群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门***群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门***群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门**群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门**群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门***群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门***群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 沙门**群诊断血清 | 天润 | ***/支 | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 线绕滤芯 | 海特 | **英寸;*** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/正己烷中8种有机氯农药混标 | 天津农业 | ** u g/**; ***/支 | **.**(支) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 密封垫圈 | 安捷伦 | 0.*****, **/** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/4种阴离子混标(氟氯硫酸根硝酸根) | 坛墨质检 | 氟离子:****/L;氯离子: *****/L;硝酸根:*****/L;硫 酸根:*****/L; ***根支 | 5.**(支) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中 硫酸根 | 坛墨质检 | **** **/**; ****/瓶 | 2.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中 硝酸盐氮 | 坛墨质检 | **.***/L; ****/支 | 6.**(支) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/ 水中 氟化物 | 坛墨质检 | ****/瓶;0. *****/L | 5.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中挥发酚 | 坛墨质检 | **** μg/**; ****/支 | **.**(支) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中 氯化物 | 坛墨质检 | **. ***/L; ****/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/ 水中 氨氮 | 坛墨质检 | 2. ****/L; ****/支 | 5.**(支) | **.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/水中 氨氮 | 坛墨质检 | ******/L;****/支 | 2.**(支) | **.** | **.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准物质/**种金属混标 | 坛墨质检 | *****/**; *****/瓶 | 1.**(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 具塞(玻璃实心瓶塞)比色管 (A级过检) | 天玻 | ****; ** 个/盒 | **.**(盒) | ***.** | 4,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | *次性胶头滴管 | 蜀牛 | ***; *** 个/包 | 5.**(包) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 广口*角瓶(A级过检) | 蜀牛 | *****; ** 个/盒 | **.**(盒) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 尿碘试剂盒1 | 武汉众生 | 0-*****/L ****/盒 | 1.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 尿碘试剂盒2 | 赛克*德 | 0-******/L ****/盒 | 2.**(盒) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 盐碘试剂盒 | 武汉众生 | 0-*****/L ****/ 盒 | 2.**(盒) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 水碘试剂盒 | 武汉众生 | 0-*****/L ****/ 盒 | 2.**(盒) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中碘1 | 坛墨质检 | 8. ***/L;****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/水中碘2 | 坛墨质检 | ****/L; ****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 基础化学品及相关产品 | 标准样品/尿中碘1 | 坛墨质检 | **-****/L; | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
